hr
 
en
 
sl
 
it
 
 
   
 
 
  Lage  
lk   dk
 

auto_map

 
lkd   dkd

lk   dk
 

mapa

 
lkd   dkd

lk   dk
 

auto_map

 
lkd   dkd

lk   dk
 
Enfternungen (in Km) von Rab zu anderen Städten:
Rijeka 110 Wien 556 Praha 843 Warszawa 1221
Trieste 186 Bratislava 615 Geneve 897 Poznan 1129
Ljubljana 230 Milano 589 Frankfurt/M 1023 Bruxelles 1412
Zagreb 213 Munchen 632 Marseille 1092 Paris 1428
San Marino 600 Budapest 561 Kassel 1109 Barceluna 1546
Graz 372 Augsburg 713 Berlin 1218 London 1721
Roma 847 Zurich 860 Köln 1441 Madrid 2136
 
lkd   dkd

lk   dk
 
Rapska plovidba
Fährverbindung RAB (Mišnjak) - Jablanac
  JANUAR
FEBRUAR
MÄRZ APRIL
MAY
JUNI JULI
AUGUST
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
DECEMBER
1. 5.45   6.15 5.45   6.15 5.45   6.15 5.00   5.30 5.00   5.30 5.00  5.30 5.45  6.15 5.45   6.15
2. 6.45   7.15 6.45   7.15 6.45   7.15 5.45   6.15 5.30   6.00 5.45  6.15 6.45  7.15 6.45   7.15
3. 7.45   8.15 7.45   8.15 7.45   8.15 6.45   7.15 5.45   6.30 6.45  7.15 7.45  8.15 7.45   8.15
4. 8.45   9.15 8.45   9.15 8.45   9.15 7.45   8.15 6.30   7.00 7.45  8.15 8.45  9.15 8.45   9.15
5. 10.30  11.00 10.30  11.00 10.30  11.00 8.45   9.15 7.30   8.00 8.45  9.15 10.30  11.00 10.30  11.00
6. 12.00  12.30 12.00  12.30 12.00  12.30 10.30  11.00 8.30   9.15 10.30  11.00 12.00  12.30 12.00  12.30
7. 13.00  14.00 13.00  14.00 13.00  14.00 12.00  12.30 9.30  10.00 12.00  12.30 13.00  14.00 13.00  14.00
8. 15.00  15.30 15.00  15.30 15.00  15.30 13.00  14.00 10.00  10.30 13.00  14.00 15.00  15.30 15.00  15.30
9. 16.00  16.30 16.00  16.30 16.00  16.30 14.00  15.00 10.30  11.00 14.00  15.00 16.00  16.30 16.00  16.30
10. 17.30  18.30 17.30  18.30 17.30  18.30 15.00  15.30 11.00  11.30 15.00  15.30 17.30  18.30 17.30  18.30
11. 19.30  20.30 19.30  20.30 19.30  20.00 16.00  16.30 12.00  12.30 16.00  16.30 19.30  20.00 19.30  20.30
12.  vom 23.01. 21.30  22.00 20.30  21.00 17.00  17.30 13.00  13.30 17.00  17.30 20.30  21.00 21.30  22.00
13. 21.30  22.00   21.30  22.00 18.00  18.30 14.00  14.30 18.00  18.30 21.30  22.00  
14.       19.00  19.30 15.00  15.30 19.00  19.30    
15.       20.30  21.00 16.00  16.30 20.00  20.30    
16.

01.01. fahren linien 5,6,7,8,9,10 i 11.

21.30  22.00 17.00  17.30 21.30  22.00

25.12. fahren linien 5,7 i 9 .

17.   18.00  18.30  
18.         18.30  19.00      
19.         19.30  20.00      
20.         20.30  21.00      
21.         21.30  22.00      
22.         22.30  23.00      
Im Falle grosen Betriebs wird auch ausser Fahrplan gefahren.
 
lkd   dkd

lk   dk
 
Jadrolinija: Fährverbindung RAB  RAB (Lopar) - KRK (Baška)
LOPAR - BAŠKA
01.06.2006. - 24.09.2006.
  1   06.00      07.30*
16.06.-10.09. 2 09.00      10.30
24.06.-17.09. 3 12.00      13.30
  4 15.00      16.30
30.06.-03.09. 5 18.00**  20.00
JADROLINIJA RIJEKA
* - bis 15.06. und vom 11.09.2006. aus Baška um 09.00 Uhr.
** - vom 16.06.-25.06.2006. und vom 08.09.-10.09.2005. nur Freitags, Samstags und Sontags.
 
lkd   dkd
 
 
Copyright "apartments Marijan"
 
Design "FelixArba.com"